934 Westpark Dr , Celebration, FL 34747
$1,299,000
- 4
- beds
- 3 full · 1 half
- baths
- 3,007
- sqft
- 1998
- year built
$1,299,000
934 Westpark Dr , Celebration, FL 34747
- 4
- beds
- 3 full · 1 half
- baths
- 3,007
- sqft
- 1998
- year built
- Status:
- Active
- MLS #:
- S5129604
- Neighborhood:
- CELEBRATION WEST VILLAGE
- County:
- Osceola
- Listed By:
- James Song - MULTI CHOICE REALTY LLC
- Agent Phone:
- (407) 405-3140
- Agent Email:
- mymultichoice@gmail.com
Sponsoring Broker: Derek Eisenberg, Continental Real Estate Group, Inc
Virtually Staged. LOCATION!!! Seller financing with low interest rate available. One of the best opportunities to buy a charming Golf front and Pond view home in West Village! (Please note that some photos are virtually staged!) Single family home features 4 bedrooms and 3.5 baths, 2 car detached garage! Both floors have a beautiful, spacious balcony! It offers a spacious master suite on 1st floor! Wonderful floor plan with plenty of space to relax. Office/Den and formal dining area in front rooms. 3 Guest rooms upstairs w/french doors open to a front porch. Light and bright kitchen opens to family room with a beautiful fireplace. Sit and enjoy the amazing views and sunsets on your double porches. Walking distance to school, parks and downtown shops. This exquisite home is located on a beautiful tree lined street overlooking Celebration's Premier Golf Course. Very private and plenty of room for a pool! You'll love this fantastic David Weekley's Treemont floorplan-one of the Celebration's most popular floorplan! A retreat area is located upstairs for extra space. Lots of windows. Vaulted Ceilings. 2 car detached garage with a very long driveway for plenty of parking. Great home for entertaining. This home is beautiful and ready for you and your family. Schedule your showing today! Please click Virtual Tour Link to view 3D tour and a video tour.
Highlights
- Residential
- Single Family Residence
- Built in 1998
- 0.26 Acre Lot
- $431/qtr HOA
- Waterfront
- 2 Car Garage
- 515 days on Market
-
- Bedrooms
- 4
-
- Bathrooms
- 3 full · 1 half
-
- Year Built
- 1998
-
- Architectural Style
- Colonial
-
- Construction Materials
- Stucco
-
- Foundation
- Slab
-
- Garage Spaces
- 2.0
-
- Living Area
- 3007.0
-
- Interior Features
- Walk-In Closet(s), Vaulted Ceiling(s), Open Floorplan, Crown Molding, Tray Ceiling(s)
-
- Appliances
- Dryer, Dishwasher, Microwave, Refrigerator, Washer, Range, Disposal, Cooktop
-
- Flooring
- Laminate, Marble
-
- Furnished
- Partially
-
- Exterior Features
- Balcony
-
- Patio And Porch
- Covered, Patio, Porch, Enclosed, Screened, Front Porch, Rear Porch
-
- Cooling
- Central Air
-
- Heating
- Electric, Central
-
- Acres
- 0.26
-
- Lot Features
- Waterfront
-
- Water Front Features
- Pond
-
- Water Front
- Yes
-
- View
- Golf Course, Water, Pond
-
- Utilities
- Cable Available, Sewer Available, Electricity Available, Water Available
-
- Water
- Public
-
- Area
- 34747 - Kissimmee/Celebration
-
- County
- Osceola
-
- City
- Celebration
-
- Neighborhood
- CELEBRATION WEST VILLAGE
-
- Zip Code
- 34747
-
- High School
- Celebration High
-
- Middle School
- Celebration K-8
-
- Elementary School
- Celebration K-8
-
Nearby Schools
-
56out of 100
Public School for 934 Westpark Dr, Celebration, FL 34747
Grades: Elementary
Distance: 0.36 mi
-
56out of 100
Public School for 934 Westpark Dr, Celebration, FL 34747
Grades: Elementary
Distance: 0.36 mi
-
65out of 100
Public School for 934 Westpark Dr, Celebration, FL 34747
Grades: High
Distance: 1.74 mi
-
52out of 100
-
65out of 100
-
73out of 100
-
57out of 100
-
55out of 100
-
49out of 100
-
55out of 100
Disclaimer: ez Home Search School Ratings are on a scale of 1-100 and represent our evaluation of school quality based on academic performance, school resources, community feedback, and demographic factors. School attendance boundaries are for reference only. Contact the school directly to verify enrollment eligibility.
-
Ask a Question
ez Mortgage Calculator
Enter your details below to estimate your monthly mortgage payment with taxes, fees and insurance.
Please enter a valid number
Cost of the current home: $1299000
Please enter a valid number
Cash you pay when you close
Affects interest rates. 30- or 15- year loans are standard.
Default rate is illustrative, set internally by ez Home Search and updated periodically; actual rates vary by lender, credit score, and market conditions.
Please enter a valid number
Please enter a valid number
Typically 0.25% of home value per year.
Please enter a valid number
Homeowners association dues.
$ 0
Monthly
Principal and interest:
Property Taxes:
Homeowners Insurance:
HOA Dues:
$0 (0%)
$0 (0%)
$0 (0%)
$0 (0%)
The ez Mortgage Calculator is for educational purposes only. Real-world interest rates and payments can differ due to factors like market trends, location, and loan specifics. Calculations are based on your inputs and might not consider extra costs a lender may add, such as insurance, taxes, and fees; thus, actual repayments could surpass estimates. Please note, ez Home Search does not provide loans, and this tool does not promise lending.
Price History
| 01/20/2026 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6375413 | ||
| 01/01/2026 | Sold | $10,800 |
| Source: Stellar MLS #S5139464 | ||
| 12/01/2025 | Listed | $11,400 |
| Source: Stellar MLS #S5139464 | ||
| 12/01/2025 | Sold | $13,800 |
| Source: Stellar MLS #S5139241 | ||
| 11/25/2025 | Listed | $18,000 |
| Source: Stellar MLS #S5139241 | ||
| 12/01/2025 | Sold | $13,800 |
| Source: Stellar MLS #S5139263 | ||
| 11/24/2025 | Listed | $18,000 |
| Source: Stellar MLS #S5139263 | ||
| 03/30/2026 | Sold | $5,150 |
| Source: Stellar MLS #O6361272 | ||
| 01/26/2026 | Price Changed | $5,500 |
| Source: Stellar MLS #O6361272 | ||
| 11/17/2025 | Listed | $5,850 |
| Source: Stellar MLS #O6361272 | ||
| 11/17/2025 | Sold | $48,000 |
| Source: Stellar MLS #S5138124 | ||
| 11/07/2025 | Listed | $54,000 |
| Source: Stellar MLS #S5138124 | ||
| 11/17/2025 | Sold | $2,300 |
| Source: Stellar MLS #S5137973 | ||
| 11/05/2025 | Listed | $2,300 |
| Source: Stellar MLS #S5137973 | ||
| 11/03/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5137577 | ||
| 10/21/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6354402 | ||
| 11/06/2025 | Sold | $1,800 |
| Source: Stellar MLS #S5137032 | ||
| 10/21/2025 | Listed | $1,800 |
| Source: Stellar MLS #S5137032 | ||
| 10/16/2025 | Sold | $949,900 |
| Source: Stellar MLS #TB8426107 | ||
| 09/11/2025 | Listed | $949,900 |
| Source: Stellar MLS #TB8426107 | ||
| 12/01/2025 | Sold | $13,800 |
| Source: Stellar MLS #S5134346 | ||
| 09/09/2025 | Listed | $18,000 |
| Source: Stellar MLS #S5134346 | ||
| 10/21/2025 | Sold | $1,800 |
| Source: Stellar MLS #S5133899 | ||
| 09/01/2025 | Listed | $1,800 |
| Source: Stellar MLS #S5133899 | ||
| 08/23/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5133298 | ||
| 10/21/2025 | Sold | $600,000 |
| Source: Stellar MLS #O6337472 | ||
| 08/31/2025 | Price Changed | $615,000 |
| Source: Stellar MLS #O6337472 | ||
| 08/20/2025 | Listed | $625,000 |
| Source: Stellar MLS #O6337472 | ||
| 09/04/2025 | Sold | $1,299 |
| Source: Stellar MLS #S5132501 | ||
| 08/11/2025 | Listed | $1,299 |
| Source: Stellar MLS #S5132501 | ||
| 10/20/2025 | Sold | $795,000 |
| Source: Stellar MLS #O6333733 | ||
| 08/06/2025 | Listed | $799,000 |
| Source: Stellar MLS #O6333733 | ||
| 08/25/2025 | Sold | $1,550 |
| Source: Stellar MLS #O6324519 | ||
| 08/02/2025 | Listed | $1,500 |
| Source: Stellar MLS #O6324519 | ||
| 09/02/2025 | Price Changed | $1,650 |
| Source: Stellar MLS #O6332031 | ||
| 07/31/2025 | Listed | $1,700 |
| Source: Stellar MLS #O6332031 | ||
| 07/27/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5131608 | ||
| 07/23/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6329057 | ||
| 07/14/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5130716 | ||
| 07/13/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5129422 | ||
| 07/11/2025 | Sold | $2,100,000 |
| Source: Stellar MLS #J991126 | ||
| 07/10/2025 | Listed | $2,100,000 |
| Source: Stellar MLS #J991126 | ||
| 07/07/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6324695 | ||
| 07/06/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5130071 | ||
| 06/28/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5129901 | ||
| 06/27/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5129771 | ||
| 06/27/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5129840 | ||
| 06/25/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6321789 | ||
| 02/13/2026 | Sold | $2,300 |
| Source: Stellar MLS #S5129704 | ||
| 09/24/2025 | Price Changed | $2,300 |
| Source: Stellar MLS #S5129704 | ||
| 06/25/2025 | Listed | $2,200 |
| Source: Stellar MLS #S5129704 | ||
| 10/08/2026 | Price Changed | $1,299,000 |
| Source: Stellar MLS #S5129604 | ||
| 06/25/2025 | Listed | $1,600,000 |
| Source: Stellar MLS #S5129604 | ||
| 06/20/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #TB8397730 | ||
| 06/20/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #R4909499 | ||
| 07/25/2025 | Sold | $360,000 |
| Source: Stellar MLS #O6309066 | ||
| 06/20/2025 | Listed | $385,000 |
| Source: Stellar MLS #O6309066 | ||
| 06/16/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5128788 | ||
| 06/15/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5129135 | ||
| 06/13/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6317591 | ||
| 07/16/2025 | Sold | $612,500 |
| Source: Stellar MLS #S5128857 | ||
| 06/13/2025 | Listed | $619,000 |
| Source: Stellar MLS #S5128857 | ||
| 06/12/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6318057 | ||
| 06/12/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5128949 | ||
| 06/11/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6312670 | ||
| 06/09/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6316661 | ||
| 07/18/2025 | Sold | $818,000 |
| Source: Stellar MLS #O6312215 | ||
| 06/06/2025 | Listed | $829,000 |
| Source: Stellar MLS #O6312215 | ||
| 06/27/2025 | Sold | $2,500 |
| Source: Stellar MLS #O6315335 | ||
| 06/04/2025 | Listed | $2,500 |
| Source: Stellar MLS #O6315335 | ||
| 06/26/2025 | Sold | $1,895 |
| Source: Stellar MLS #O6314978 | ||
| 06/03/2025 | Listed | $1,895 |
| Source: Stellar MLS #O6314978 | ||
| 11/01/2025 | Sold | $2,600 |
| Source: Stellar MLS #S5128019 | ||
| 07/18/2025 | Price Changed | $2,650 |
| Source: Stellar MLS #S5128019 | ||
| 06/01/2025 | Listed | $2,800 |
| Source: Stellar MLS #S5128019 | ||
| 05/30/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6313411 | ||
| 05/30/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5127990 | ||
| 06/03/2025 | Sold | $1,500 |
| Source: Stellar MLS #S5127868 | ||
| 05/29/2025 | Listed | $1,500 |
| Source: Stellar MLS #S5127868 | ||
| 05/28/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6309809 | ||
| 07/21/2025 | Sold | $820,000 |
| Source: Stellar MLS #O6313021 | ||
| 05/28/2025 | Listed | $845,500 |
| Source: Stellar MLS #O6313021 | ||
| 06/18/2025 | Sold | $3,300 |
| Source: Stellar MLS #O6312879 | ||
| 05/27/2025 | Listed | $3,300 |
| Source: Stellar MLS #O6312879 | ||
| 05/25/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5127620 | ||
| 06/20/2025 | Sold | $205,000 |
| Source: Stellar MLS #O6311980 | ||
| 05/24/2025 | Listed | $205,000 |
| Source: Stellar MLS #O6311980 | ||
| 09/01/2025 | Sold | $18,000 |
| Source: Stellar MLS #S5127557 | ||
| 05/23/2025 | Listed | $18,000 |
| Source: Stellar MLS #S5127557 | ||
| 06/18/2025 | Sold | $885,000 |
| Source: Stellar MLS #TB8389300 | ||
| 05/23/2025 | Listed | $899,900 |
| Source: Stellar MLS #TB8389300 | ||
| 06/17/2025 | Sold | $1,700 |
| Source: Stellar MLS #S5127437 | ||
| 05/22/2025 | Listed | $1,700 |
| Source: Stellar MLS #S5127437 | ||
| 05/22/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6311381 | ||
| 06/14/2025 | Sold | $1,900 |
| Source: Stellar MLS #O6311361 | ||
| 05/21/2025 | Listed | $1,900 |
| Source: Stellar MLS #O6311361 | ||
| 06/06/2025 | Sold | $2,350,000 |
| Source: Stellar MLS #O6306661 | ||
| 05/21/2025 | Listed | $2,350,000 |
| Source: Stellar MLS #O6306661 | ||
| 05/19/2025 | Off Market | — |
| Source: Naples Area Board of REALTORS #225048591 | ||
| 06/18/2025 | Sold | $689,750 |
| Source: Stellar MLS #S5126824 | ||
| 05/16/2025 | Listed | $695,000 |
| Source: Stellar MLS #S5126824 | ||
| 06/30/2025 | Sold | $724,000 |
| Source: Stellar MLS #O6308073 | ||
| 05/15/2025 | Listed | $724,000 |
| Source: Stellar MLS #O6308073 | ||
| 06/09/2025 | Sold | $4,375 |
| Source: Stellar MLS #S5126647 | ||
| 05/09/2025 | Listed | $5,075 |
| Source: Stellar MLS #S5126647 | ||
| 06/25/2025 | Sold | $2,200 |
| Source: Stellar MLS #S5126607 | ||
| 06/03/2025 | Price Changed | $2,295 |
| Source: Stellar MLS #S5126607 | ||
| 05/09/2025 | Listed | $2,400 |
| Source: Stellar MLS #S5126607 | ||
| 06/26/2025 | Sold | $2,400 |
| Source: Stellar MLS #S5126541 | ||
| 05/08/2025 | Listed | $2,500 |
| Source: Stellar MLS #S5126541 | ||
| 05/08/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5126523 | ||
| 12/15/2025 | Sold | $900,000 |
| Source: Stellar MLS #S5126537 | ||
| 09/09/2025 | Price Changed | $929,900 |
| Source: Stellar MLS #S5126537 | ||
| 05/07/2025 | Listed | $939,750 |
| Source: Stellar MLS #S5126537 | ||
| 05/06/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5126276 | ||
| 05/06/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5126322 | ||
| 05/03/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6304999 | ||
| 05/21/2025 | Sold | $933,000 |
| Source: Stellar MLS #S5126014 | ||
| 05/02/2025 | Listed | $949,000 |
| Source: Stellar MLS #S5126014 | ||
| 05/01/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6302688 | ||
| 05/01/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6304881 | ||
| 06/20/2025 | Sold | $166,100 |
| Source: Stellar MLS #O6304673 | ||
| 04/30/2025 | Listed | $100,000 |
| Source: Stellar MLS #O6304673 | ||
| 06/09/2025 | Sold | $4,000 |
| Source: Stellar MLS #S5125883 | ||
| 06/04/2025 | Price Changed | $4,185 |
| Source: Stellar MLS #S5125883 | ||
| 04/29/2025 | Listed | $4,495 |
| Source: Stellar MLS #S5125883 | ||
| 04/26/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5124577 | ||
| 05/29/2025 | Sold | $1,700,000 |
| Source: Stellar MLS #TB8377961 | ||
| 04/26/2025 | Listed | $1,800,000 |
| Source: Stellar MLS #TB8377961 | ||
| 06/23/2025 | Sold | $1,800 |
| Source: Stellar MLS #S5125652 | ||
| 06/17/2025 | Price Changed | $1,800 |
| Source: Stellar MLS #S5125652 | ||
| 04/25/2025 | Listed | $2,195 |
| Source: Stellar MLS #S5125652 | ||
| 06/26/2025 | Sold | $1,725 |
| Source: Stellar MLS #S5125577 | ||
| 06/10/2025 | Price Changed | $1,725 |
| Source: Stellar MLS #S5125577 | ||
| 04/24/2025 | Listed | $1,750 |
| Source: Stellar MLS #S5125577 | ||
| 06/11/2025 | Sold | $720,000 |
| Source: Stellar MLS #S5125387 | ||
| 04/23/2025 | Listed | $739,000 |
| Source: Stellar MLS #S5125387 | ||
| 05/19/2025 | Sold | $744,900 |
| Source: Stellar MLS #S5125350 | ||
| 04/22/2025 | Listed | $739,900 |
| Source: Stellar MLS #S5125350 | ||
| 06/27/2025 | Sold | $618,000 |
| Source: Stellar MLS #S5125428 | ||
| 04/22/2025 | Listed | $649,888 |
| Source: Stellar MLS #S5125428 | ||
| 06/30/2025 | Sold | $1,350,000 |
| Source: Stellar MLS #S5125318 | ||
| 04/21/2025 | Listed | $1,399,999 |
| Source: Stellar MLS #S5125318 | ||
| 06/16/2025 | Sold | $2,000 |
| Source: Stellar MLS #S5125289 | ||
| 04/19/2025 | Listed | $2,000 |
| Source: Stellar MLS #S5125289 | ||
| 05/30/2025 | Sold | $598,000 |
| Source: Stellar MLS #O6299241 | ||
| 04/12/2025 | Listed | $630,000 |
| Source: Stellar MLS #O6299241 | ||
| 06/10/2025 | Sold | $2,500 |
| Source: Stellar MLS #S5124795 | ||
| 05/15/2025 | Price Changed | $2,500 |
| Source: Stellar MLS #S5124795 | ||
| 04/11/2025 | Listed | $2,700 |
| Source: Stellar MLS #S5124795 | ||
| 06/26/2025 | Sold | $720,000 |
| Source: Stellar MLS #S5124683 | ||
| 05/09/2025 | Price Changed | $799,000 |
| Source: Stellar MLS #S5124683 | ||
| 04/11/2025 | Listed | $842,000 |
| Source: Stellar MLS #S5124683 | ||
| 04/08/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5124456 | ||
| 06/05/2025 | Sold | $4,100 |
| Source: Stellar MLS #S5124343 | ||
| 04/08/2025 | Listed | $5,490 |
| Source: Stellar MLS #S5124343 | ||
| 04/28/2025 | Sold | $2,400 |
| Source: Stellar MLS #O6298072 | ||
| 04/07/2025 | Listed | $2,400 |
| Source: Stellar MLS #O6298072 | ||
| 06/28/2025 | Sold | $890,000 |
| Source: Stellar MLS #O6296004 | ||
| 04/07/2025 | Listed | $899,000 |
| Source: Stellar MLS #O6296004 | ||
| 05/19/2025 | Sold | $2,075 |
| Source: Stellar MLS #S5124280 | ||
| 04/05/2025 | Listed | $2,075 |
| Source: Stellar MLS #S5124280 | ||
| 05/07/2025 | Sold | $720,000 |
| Source: Stellar MLS #O6296389 | ||
| 04/05/2025 | Listed | $735,000 |
| Source: Stellar MLS #O6296389 | ||
| 10/15/2025 | Sold | $1,143,000 |
| Source: Stellar MLS #O6296557 | ||
| 04/04/2025 | Listed | $1,185,000 |
| Source: Stellar MLS #O6296557 | ||
| 05/15/2025 | Sold | $3,695 |
| Source: Stellar MLS #O6295058 | ||
| 04/02/2025 | Listed | $3,695 |
| Source: Stellar MLS #O6295058 | ||
| 05/12/2025 | Sold | $18,000 |
| Source: Stellar MLS #S5123944 | ||
| 04/02/2025 | Listed | $18,000 |
| Source: Stellar MLS #S5123944 | ||
| 07/01/2025 | Sold | $10,800 |
| Source: Stellar MLS #S5123943 | ||
| 04/02/2025 | Listed | $10,800 |
| Source: Stellar MLS #S5123943 | ||
| 04/01/2025 | Sold | $49,200 |
| Source: Stellar MLS #S5123669 | ||
| 03/29/2025 | Listed | $50,400 |
| Source: Stellar MLS #S5123669 | ||
| 05/21/2025 | Sold | $850,000 |
| Source: Stellar MLS #O6293457 | ||
| 03/26/2025 | Listed | $860,000 |
| Source: Stellar MLS #O6293457 | ||
| 05/30/2025 | Sold | $4,850 |
| Source: Stellar MLS #O6293208 | ||
| 03/25/2025 | Listed | $4,850 |
| Source: Stellar MLS #O6293208 | ||
| 05/20/2025 | Sold | $305,000 |
| Source: Stellar MLS #S5123266 | ||
| 03/25/2025 | Listed | $317,500 |
| Source: Stellar MLS #S5123266 | ||
| 05/05/2025 | Sold | $1,750,000 |
| Source: Stellar MLS #O6290600 | ||
| 03/24/2025 | Listed | $1,799,000 |
| Source: Stellar MLS #O6290600 | ||
| 03/21/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5123143 | ||
| 06/26/2025 | Sold | $210,000 |
| Source: Stellar MLS #O6291868 | ||
| 05/30/2025 | Price Changed | $228,000 |
| Source: Stellar MLS #O6291868 | ||
| 03/20/2025 | Listed | $275,000 |
| Source: Stellar MLS #O6291868 | ||
| 07/21/2025 | Sold | $2,100,000 |
| Source: Stellar MLS #S5122829 | ||
| 06/04/2025 | Price Changed | $2,200,000 |
| Source: Stellar MLS #S5122829 | ||
| 03/20/2025 | Listed | $2,350,000 |
| Source: Stellar MLS #S5122829 | ||
| 04/30/2025 | Sold | $815,000 |
| Source: Stellar MLS #O6290745 | ||
| 03/17/2025 | Listed | $815,000 |
| Source: Stellar MLS #O6290745 | ||
| 05/09/2025 | Sold | $4,900 |
| Source: Stellar MLS #S5122863 | ||
| 04/03/2025 | Price Changed | $4,940 |
| Source: Stellar MLS #S5122863 | ||
| 03/17/2025 | Listed | $5,195 |
| Source: Stellar MLS #S5122863 | ||
| 04/28/2025 | Sold | $455,000 |
| Source: Stellar MLS #S5122647 | ||
| 03/14/2025 | Listed | $469,000 |
| Source: Stellar MLS #S5122647 | ||
| 04/29/2025 | Sold | $869,000 |
| Source: Stellar MLS #S5121544 | ||
| 03/14/2025 | Listed | $829,000 |
| Source: Stellar MLS #S5121544 | ||
| 05/07/2025 | Sold | $759,000 |
| Source: Stellar MLS #O6289324 | ||
| 03/13/2025 | Listed | $759,900 |
| Source: Stellar MLS #O6289324 | ||
| 06/23/2025 | Sold | $475,000 |
| Source: Stellar MLS #O6289599 | ||
| 05/10/2025 | Price Changed | $485,000 |
| Source: Stellar MLS #O6289599 | ||
| 03/13/2025 | Listed | $569,900 |
| Source: Stellar MLS #O6289599 | ||
| 05/08/2025 | Sold | $1,700 |
| Source: Stellar MLS #S5122530 | ||
| 03/12/2025 | Listed | $1,800 |
| Source: Stellar MLS #S5122530 | ||
| 05/13/2025 | Sold | $3,600 |
| Source: Stellar MLS #S5122523 | ||
| 03/12/2025 | Listed | $3,750 |
| Source: Stellar MLS #S5122523 | ||
| 03/11/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #O6288545 | ||
| 03/11/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5122472 | ||
| 07/11/2025 | Sold | $2,800,000 |
| Source: Stellar MLS #S5122298 | ||
| 05/16/2025 | Price Changed | $2,995,000 |
| Source: Stellar MLS #S5122298 | ||
| 03/10/2025 | Listed | $3,250,000 |
| Source: Stellar MLS #S5122298 | ||
| 05/09/2025 | Sold | $1,800,000 |
| Source: Stellar MLS #S5121970 | ||
| 03/10/2025 | Listed | $1,800,000 |
| Source: Stellar MLS #S5121970 | ||
| 05/02/2025 | Sold | $5,075 |
| Source: Stellar MLS #S5122270 | ||
| 03/08/2025 | Listed | $5,075 |
| Source: Stellar MLS #S5122270 | ||
| 05/05/2025 | Sold | $2,985 |
| Source: Stellar MLS #S5122218 | ||
| 04/09/2025 | Price Changed | $2,985 |
| Source: Stellar MLS #S5122218 | ||
| 03/07/2025 | Listed | $3,095 |
| Source: Stellar MLS #S5122218 | ||
| 06/02/2025 | Sold | $260,000 |
| Source: Stellar MLS #O6286111 | ||
| 03/27/2025 | Price Changed | $279,000 |
| Source: Stellar MLS #O6286111 | ||
| 03/07/2025 | Listed | $299,000 |
| Source: Stellar MLS #O6286111 | ||
| 06/20/2025 | Sold | $2,350 |
| Source: Stellar MLS #O6282355 | ||
| 05/09/2025 | Price Changed | $2,495 |
| Source: Stellar MLS #O6282355 | ||
| 02/21/2025 | Listed | $2,900 |
| Source: Stellar MLS #O6282355 | ||
| 05/15/2025 | Sold | $1,850 |
| Source: Stellar MLS #O6280055 | ||
| 04/12/2025 | Price Changed | $1,975 |
| Source: Stellar MLS #O6280055 | ||
| 02/12/2025 | Listed | $2,400 |
| Source: Stellar MLS #O6280055 | ||
| 04/07/2025 | Sold | $680,000 |
| Source: Stellar MLS #S5120118 | ||
| 02/07/2025 | Listed | $699,000 |
| Source: Stellar MLS #S5120118 | ||
| 02/02/2025 | Off Market | — |
| Source: Stellar MLS #S5119941 | ||
| 03/17/2025 | Sold | $315,000 |
| Source: Stellar MLS #TB8344864 | ||
| 01/31/2025 | Listed | $319,000 |
| Source: Stellar MLS #TB8344864 | ||
| 02/01/2025 | Sold | $34,200 |
| Source: Stellar MLS #S5119699 | ||
| 01/29/2025 | Listed | $34,200 |
| Source: Stellar MLS #S5119699 | ||
| 03/26/2025 | Sold | $294,388 |
| Source: Stellar MLS #S5119071 | ||
| 02/21/2025 | Price Changed | $299,888 |
| Source: Stellar MLS #S5119071 | ||
| 01/20/2025 | Listed | $349,888 |
| Source: Stellar MLS #S5119071 | ||
| 02/18/2025 | Sold | $322,500 |
| Source: Stellar MLS #S5119073 | ||
| 01/20/2025 | Listed | $329,888 |
| Source: Stellar MLS #S5119073 | ||
| 06/26/2025 | Sold | $780,000 |
| Source: Stellar MLS #O6272425 | ||
| 04/03/2025 | Price Changed | $799,900 |
| Source: Stellar MLS #O6272425 | ||
| 01/16/2025 | Listed | $949,900 |
| Source: Stellar MLS #O6272425 | ||
| 05/12/2025 | Sold | $322,000 |
| Source: Stellar MLS #S5118309 | ||
| 02/09/2025 | Price Changed | $324,500 |
| Source: Stellar MLS #S5118309 | ||
| 01/09/2025 | Listed | $337,500 |
| Source: Stellar MLS #S5118309 | ||
| 04/15/2025 | Sold | $18,000 |
| Source: Stellar MLS #S5118160 | ||
| 01/08/2025 | Listed | $18,000 |
| Source: Stellar MLS #S5118160 | ||
| 06/16/2025 | Sold | $3,200 |
| Source: Stellar MLS #O6269120 | ||
| 01/07/2025 | Listed | $3,400 |
| Source: Stellar MLS #O6269120 | ||
| 01/23/2025 | Sold | $1,650 |
| Source: Stellar MLS #O6268872 | ||
| 01/05/2025 | Listed | $1,750 |
| Source: Stellar MLS #O6268872 | ||
| 03/05/2025 | Sold | $2,100 |
| Source: Stellar MLS #O6268631 | ||
| 01/04/2025 | Listed | $2,100 |
| Source: Stellar MLS #O6268631 | ||
| 01/22/2025 | Sold | $1,800 |
| Source: Stellar MLS #O6268204 | ||
| 01/01/2025 | Listed | $1,800 |
| Source: Stellar MLS #O6268204 | ||
| 01/20/2025 | Sold | $1,295 |
| Source: Stellar MLS #S5116571 | ||
| 01/10/2025 | Price Changed | $1,295 |
| Source: Stellar MLS #S5116571 | ||
| 01/01/2025 | Listed | $1,395 |
| Source: Stellar MLS #S5116571 | ||
| 06/15/2025 | Sold | $3,075 |
| Source: Stellar MLS #S5117662 | ||
| 03/10/2025 | Price Changed | $3,475 |
| Source: Stellar MLS #S5117662 | ||
| 12/28/2024 | Listed | $3,750 |
| Source: Stellar MLS #S5117662 | ||
| 02/27/2025 | Sold | $428,000 |
| Source: Stellar MLS #O6266241 | ||
| 01/18/2025 | Price Changed | $460,000 |
| Source: Stellar MLS #O6266241 | ||
| 12/20/2024 | Listed | $470,000 |
| Source: Stellar MLS #O6266241 | ||
| 06/14/2025 | Sold | $1,895 |
| Source: Stellar MLS #O6265665 | ||
| 02/20/2025 | Price Changed | $1,895 |
| Source: Stellar MLS #O6265665 | ||
| 12/17/2024 | Listed | $2,000 |
| Source: Stellar MLS #O6265665 | ||
| 05/27/2025 | Sold | $904,000 |
| Source: Stellar MLS #O6262870 | ||
| 03/07/2025 | Price Changed | $929,900 |
| Source: Stellar MLS #O6262870 | ||
| 12/05/2024 | Listed | $950,000 |
| Source: Stellar MLS #O6262870 | ||
| 01/28/2025 | Sold | $1,940 |
| Source: Stellar MLS #S5116784 | ||
| 01/16/2025 | Price Changed | $1,940 |
| Source: Stellar MLS #S5116784 | ||
| 12/05/2024 | Listed | $1,950 |
| Source: Stellar MLS #S5116784 | ||
| 01/01/2025 | Sold | $2,300 |
| Source: Stellar MLS #S5116557 | ||
| 12/02/2024 | Listed | $2,300 |
| Source: Stellar MLS #S5116557 | ||
| 12/05/2025 | Sold | $1,300,000 |
| Source: Stellar MLS #S5116324 | ||
| 08/16/2025 | Price Changed | $1,365,000 |
| Source: Stellar MLS #S5116324 | ||
| 11/25/2024 | Listed | $1,425,000 |
